本站動態 行情快報 行業資訊 經營實務 成功故事 誠信專欄
分類導航
本站動態  (3)
行情快報  (3)
行業資訊  (0)
經營實務  (4)
成功故事  (3)
誠信專欄  (0)
最新動態
香港國企股(H股)行情
網站王商貿信息網   2009-05-13 17:20:16 作者:guest 來源: 文字大小:[][][]

香港國企股(H股)行情
 
 
2008-04-23 
 
 
 
  香港國企股(H股)行情

  名稱 漲跌% 現價 總手

  第一拖拉 -1.01 3.940 3290000

  東北電氣 3.03 1.020 100000

  長城科技 -1.71 1.720 982000

  青島啤酒 0.20 19.90 2054930

  中航實業 0.00 5.570 710000

  寧滬高速 1.19 6.800 5171595

  四川成渝 1.52 2.680 868000

  廣州廣船 2.53 24.35 1462000

  交大科技 0.81 7.480 384704

  馬鋼股份 5.52 4.590 51179472

  上海石化 8.33 3.120 33588280

  鞍鋼股份 3.67 18.10 12397932

  經緯紡織 1.44 2.110 528000

  美蘭機場 0.85 8.350 14000

  江西銅業 3.23 17.90 43817976

  中國石化 5.09 7.850 267690960

  彩虹電子 1.75 0.580 120000

  廣深鐵路 3.88 4.280 8264750

  深圳高速 0.18 5.690 5168505

  南京熊貓 3.65 1.990 786000

  滬 杭 甬 0.87 6.930 10531309

  北辰實業 3.68 3.100 2354000

  中國外運 3.81 2.450 7105525

  首都機場 7.40 6.680 16114178

  民航網絡 2.54 6.460 1393780

  東方航空 8.71 3.120 24716000

  騰訊控股 2.46 54.10 4014493

  浙江玻璃 1.64 6.820 1792500

  中國電信 1.94 5.250 112572576

  新華制藥 -1.49 1.980 310000

  中國國航 7.66 5.620 52989984

  中興通訊 -0.12 43.35 805830

  王朝酒業 3.95 1.580 452000

  中國石油 6.52 10.78 520853440

  廣州藥業 -1.78 6.610 318000

  華能電力 1.98 5.150 46339068

  綠色食品 7.50 10.32 5124000

  海螺水泥 6.03 59.80 2354030

  聯華超市 1.12 10.88 127000

  儀征化纖 3.25 1.590 13431000

  北青傳媒 0.00 4.200 10000

  皖通高速 -0.93 5.340 628000

  中芯國際 0.00 0.560 47096000

  重慶鋼鐵 3.72 2.790 2172000

  南方航空 3.48 4.760 43482124

  創業環保 4.49 2.790 3514000

  華電電力 2.46 2.080 15223430

  東方電氣 4.02 28.45 994137

  慶鈴汽車 1.50 1.350 1800000

  哈 動 力 6.19 12.36 15652000

  中海發展 3.59 27.40 12702164

  兗州煤業 7.38 13.10 39525528

  普天電纜 -0.70 1.410 188000

  比 亞 迪 -3.10 12.50 1490924

  中國平安 -0.08 62.90 24333704

  蒙牛乳業 4.50 23.20 11933768

  綠城中國 3.59 7.510 6490064

  阿裏巴巴 0.32 12.52 35144868

  中國財險 2.97 6.930 39956000

  李 寧 4.50 20.65 3178500

  長城汽車 3.07 8.400 691000

  上海復地 0.94 3.220 1992000

  濰柴動力 2.35 36.95 1519838

  寶業集團 1.31 4.650 300000

  中航科工 1.00 1.010 15556000

  中國人壽 2.18 30.45 125108040

  魏橋紡織 0.34 8.840 750295

  中海集運 -1.22 3.230 78104096

  神威藥業 3.00 5.150 521000

  首創置業 2.14 3.340 2060000

  中海油田 3.81 14.72 10515896

  紫金礦業 0.84 7.190 52076344

  悅達礦業 -2.00 4.900 154000

  中國銀行 0.80 3.780 320463776

  招商銀行 3.30 29.75 34445256

  工商銀行 2.34 6.120 337833472

  交通銀行 2.53 10.54 66017032

  中信銀行 3.40 4.860 67351632

  中國神華 2.14 35.75 24900288

  中國中鐵 0.94 7.530 54032000

  建設銀行 2.83 6.530 367813280

  招 商 局 3.29 39.25 4522285

  吉利汽車 0.00 0.880 1765000

  波 司 登 -1.33 1.480 3706000

  中國鋁業 3.24 12.76 35381612

 
 

最新評論
發表評論
標題
內容
表情
 
關於我們 聯繫方式 全站搜索 友情鏈結
業務資詢:香港:業務資詢  | 業務資詢 | 業務資詢    大陸 : 業務資詢 | 業務資詢 | 業務資詢 | 業務資詢
網站王-商貿信息網      後台管理
服務熱線:00852-6253 6868(香港) 0769-87192990(大陸)
Powered By HK-Website Copyright © 2003-2009